
ALBARICOQUE
APRINEW
covASF0916
Sabor semi dulce azucarado y bastante aromático.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | Tardía |
| FECHA DE COSECHA* | 01 julio - 09 julio |
| VIGOR | Medio / Alto |
| FLORIBUNDIDAD | Fuerte, autofertiles |
| PRODUCCIÓN | Elevada |
| PORTE | Semi-extendido |
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR DEL FRUTO | bicolor anaranjado luminoso |
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Naranja |
| AZÚCARES* | >15° |
| ACIDEZ* | - |
| SABOR | Semi dulce azucarado y bastante aromático |
| CALIBRE | 2A - 3A |
* Datos de Fecha media de cosecha Azúcar y Acidez están referidos a la zona de AGRO SELECTIONS FRUITS (66200 Elne Francia)











