
ALBARICOQUE
APRICANDY
covASF1405
Sabor semi dulce y muy azucarado.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | Media |
| FECHA DE COSECHA* | 10-21 julio |
| VIGOR | Medio / Alto |
| FLORIBUNDIDAD | Abundante, autofertiles |
| PRODUCCIÓN | Elevada |
| PORTE | semi-erecto / semi-extendido |
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR DEL FRUTO | Rojo anaranjado luminoso |
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Naranja |
| AZÚCARES* | >17° |
| ACIDEZ* | 10 |
| SABOR | Semi ducle y muy azucarado |
| CALIBRE | 2A |
* Datos de Fecha media de cosecha Azúcar y Acidez están referidos a la zona de AGRO SELECTIONS FRUITS (66200 Elne Francia)










