
ALBARICOQUE
APRISWEET
covASF0409
Sabor muy aromático y dulce.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | tardía |
| FECHA DE COSECHA* | 22 junio - 03 julio |
| VIGOR | Alto |
| FLORIBUNDIDAD | Fuerte, Autofertiles |
| PRODUCCIÓN | Muy elevada |
| PORTE | semi-erecto |
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR DEL FRUTO | Rojo muy luminoso |
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Naranja |
| AZÚCARES* | >15° |
| ACIDEZ* | - |
| SABOR | Muy aromático y dulce |
| CALIBRE | 3A 2A |
* Datos de Fecha media de cosecha Azúcar y Acidez están referidos a la zona de AGRO SELECTIONS FRUITS (66200 Elne Francia)










