
- sdr
 
ALBARICOQUE
APRIDELICE
covASF1005
 
Sabor semi dulce azucarado y bastante aromático.
CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
| ÉPOCA DE FLORACIÓN | tardía | 
| FECHA DE COSECHA* | 19-27 junio | 
| VIGOR | Medio / Alto | 
| FLORIBUNDIDAD | Media, Autofertiles | 
| PRODUCCIÓN | Elevada | 
| PORTE | semi-erecto | 
CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO
| COLOR EXTERIOR DEL FRUTO | Rojo luminoso | 
| COLOR DE LA PULPA PREDOMINANTE | Naranja | 
| AZÚCARES* | >15° | 
| ACIDEZ* | - | 
| SABOR | Semi dulce azucarado y bastante aromático | 
| CALIBRE | 3A | 
* Datos de Fecha media de cosecha Azúcar y Acidez están referidos a la zona de AGRO SELECTIONS FRUITS (66200 Elne Francia)











